1 cuota de $66.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.900,00 |
2 cuotas de $39.772,05 | Total $79.544,10 | |
3 cuotas de $27.373,25 | Total $82.119,75 | |
6 cuotas de $15.170,69 | Total $91.024,14 | |
9 cuotas de $11.283,06 | Total $101.547,51 | |
12 cuotas de $9.170,32 | Total $110.043,81 | |
24 cuotas de $6.690,00 | Total $160.560,00 |
3 cuotas de $28.506,09 | Total $85.518,27 | |
6 cuotas de $15.699,20 | Total $94.195,20 |
3 cuotas de $28.802,68 | Total $86.408,04 | |
6 cuotas de $15.811,82 | Total $94.870,89 | |
9 cuotas de $11.831,64 | Total $106.484,73 | |
12 cuotas de $9.689,91 | Total $116.278,89 |
18 cuotas de $7.449,32 | Total $134.087,67 |
Pura energía. 65% proteínas. Contiene creatina, lisina, albúmina de huevo y levaduras vivas.
Apto para: training
Formulado especialmente para caballos en training, MUSCLE ENERGY combina la potencia de la creatina con las proteínas de más alto valor biológico (huevo y suero), junto con el agregado de lisina, el aminoácido limitante en lo que refiere a desarrollo muscular.
Contiene creatina, lisina, levaduras vivas, albúmina de huevo y proteínas de suero concentradas.
La creatina aumenta el rendimiento mediante:
– La elevación de los niveles de fosfatos de alta energía ATP (trifosato de adenosina) y PCR (fosfocreatina), almacenada en los músculos.
– El aumento de la capacidad de respuesta de los músculos a los estímulos generados por el entrenamiento. Esto se observa a menudo como el aumento de la producción elevada de la principal proteína miosina muscular.
– El aumento del 35% en la proporción de las fibras musculares de rápida contracción, un aumento del 40% en el número de capilares que suministra sangre al músculo y un 11% de aumento en el nivel de glucógeno almacenado en el músculo.