1 cuota de $26.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.900,00 |
2 cuotas de $15.992,05 | Total $31.984,10 | |
3 cuotas de $11.006,58 | Total $33.019,75 | |
6 cuotas de $6.100,02 | Total $36.600,14 | |
9 cuotas de $4.536,83 | Total $40.831,51 | |
12 cuotas de $3.687,32 | Total $44.247,81 | |
24 cuotas de $2.690,00 | Total $64.560,00 |
3 cuotas de $11.462,09 | Total $34.386,27 | |
6 cuotas de $6.312,53 | Total $37.875,20 |
3 cuotas de $11.581,35 | Total $34.744,04 | |
6 cuotas de $6.357,82 | Total $38.146,89 | |
9 cuotas de $4.757,41 | Total $42.816,73 | |
12 cuotas de $3.896,24 | Total $46.754,89 |
18 cuotas de $2.995,32 | Total $53.915,67 |
Alimento diseñado para proveer energía a base de fibras de alta digestibilidad y aceites vegetales, reduciendo la concentración de almidón.
El alto contenido de fibras, con bajo porcentaje de proteínas y almidón, lo hacen perfectamente digestible.
Nómina de materias primas: Maíz extrusado, afrechillo de trigo, pulpa de remolacha, aceite de maíz, pellet de alfalfa, cascarilla de soja, cloruro de sodio, carbonato de calcio, vitamina A, D3, E, B1, B2, biotina, zinc, cobre, manganeso, selenio.
Composición centesimal: Tenor mínimo de proteína bruta 10%; Tenor mínimo de extracto etéreo 5.50%; Tenor máximo de minerales totales 8%; Tenor máximo de humedad 12%; Tenor máximo de fibra bruta 18%; Tenor de calcio promedio 0.7% (mín. 0.5% máx. 0.95%); Tenor de fósforo promedio 0.3% (mín. 0.15% máx. 0.55%); Energía digestible 2850 Kcal/kg.
Especies y categorías animales a las que se destina el producto:
Equinos. Se recomienda el uso en equinos de alto requerimientos (potros en doma, animales jóvenes en entrenamiento, padrillos, yeguas de edad avanzada).